Лодки картоп Тортилла
![]() |
Лодка картоп
|
Длина корпуса, м: | 2,67 |
Ширина корпуса, м: | 1,15 | ||
Количество пассажиров: | 2 | ||
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с.: | 2,5 | ||
Цена: | . | ||
![]() |
Лодка картоп
|
Длина корпуса, м: | 2,26 |
Ширина корпуса, м: | 1,14 | ||
Количество пассажиров: | 1 | ||
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с.: | 2,5 | ||
Цена: | . |
Трёхместные пластиковые лодки Тортилла
![]() |
Пластиковая лодка
|
Длина корпуса, м: | 3,1 |
Ширина корпуса, м: | 1,3 | ||
Количество пассажиров: | 3 | ||
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с.: | 4 | ||
Цена: |
Четырёхместные стеклопластиковые лодки
![]() |
Пластиковая лодка
|
Длина корпуса, м: | 3,5 |
Ширина корпуса, м: | 1,4 | ||
Количество пассажиров: | 4 | ||
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с.: | 5 | ||
![]() |
Пластиковая лодка
|
Длина корпуса, м: | 4,1 |
Ширина корпуса, м: | 1,42 | ||
Количество пассажиров: | 4 | ||
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с.: | 8 | ||
![]() |
Моторно-гребная лодка
|
Длина корпуса, м: | 3,40 |
Ширина корпуса, м: | 1,15 | ||
Количество пассажиров: | 3 | ||
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с.: | 10 | ||
|
Длина корпуса, м: | 4,1 | |
Ширина корпуса, м: | 1,42 | ||
Количество пассажиров: | 4 | ||
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с.: | 8 | ||